Write, VFS_SDSPI, 1, 3046, 0.344247
Write, VFS_SDSPI, 5, 2949, 0.355570
Write, VFS_SDSPI, 10, 2931, 0.357754
Write, VFS_SDSPI, 25, 2926, 0.358365
Write, VFS_SDSPI, 100, 2920, 0.359101
Write, VFS_SDSPI, 256, 2925, 0.358488
Write, VFS_SDSPI, 512, 2912, 0.360088
Write, VFS_SDSPI, 1024, 2925, 0.358488
Write, VFS_SDSPI, 10240, 2925, 0.358488
Write, VFS_SDSPI, 102400, 2928, 0.358120
Read, VFS_SDSPI, 1, 2500, 0.419430
Read, VFS_SDSPI, 5, 1521, 0.689399
Read, VFS_SDSPI, 10, 1398, 0.750054
Read, VFS_SDSPI, 25, 1324, 0.791976
Read, VFS_SDSPI, 100, 1287, 0.814744
Read, VFS_SDSPI, 256, 1169, 0.896985
Read, VFS_SDSPI, 512, 1127, 0.930413
Read, VFS_SDSPI, 1024, 936, 1.120274
Read, VFS_SDSPI, 10240, 665, 1.576806
Read, VFS_SDSPI, 102400, 639, 1.640964


