
Write, VFS_SDMMC, 1, 2478, 0.423154
Write, VFS_SDMMC, 5, 2363, 0.443748
Write, VFS_SDMMC, 10, 2342, 0.447727
Write, VFS_SDMMC, 25, 2336, 0.448877
Write, VFS_SDMMC, 100, 2331, 0.449840
Write, VFS_SDMMC, 256, 2337, 0.448685
Write, VFS_SDMMC, 512, 2325, 0.451000
Write, VFS_SDMMC, 1024, 2335, 0.449069
Write, VFS_SDMMC, 10240, 2337, 0.448685
Write, VFS_SDMMC, 102400, 2336, 0.448877
Read, VFS_SDMMC, 1, 1808, 0.579965
Read, VFS_SDMMC, 5, 827, 1.267928
Read, VFS_SDMMC, 10, 705, 1.487342
Read, VFS_SDMMC, 25, 631, 1.661769
Read, VFS_SDMMC, 100, 594, 1.765279
Read, VFS_SDMMC, 256, 508, 2.064126
Read, VFS_SDMMC, 512, 467, 2.245345
Read, VFS_SDMMC, 1024, 277, 3.785473
Read, VFS_SDMMC, 10240, 88, 11.915637
Read, VFS_SDMMC, 102400, 69, 15.196754
