虚怀若谷 发表于 2024-4-8 13:46:11

Arduino板选型指南

## Arduino板选型指南
本文将带您快速了解 Arduino 控制器。

**注意:**阅读本文并使用目录快速找到您想要的产品。本文主要针对那些刚刚入门,不知道如何从推荐中选择产品的人

## 使用/学习
### -推荐控制器

| 名称 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-2921.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-648.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1011.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU | DFR0497 | DFR0216 | DFR0221 | DFR0191 |
| 适用用户 | 小学生 | 适用于初中及以上 | 适用于初中及以上 | 适用于初中及以上 |
| 使用场景 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习/个人项目 |
| 主要特点 | 适合青少年学习编程。板上集成了许多常用电子模块,非常简单的控制器。 | 与Micro:bit相比,使用难度基本相同,只是没有内置常用的传感器(需要外接),但功能更强大。 | DFRobot Leonardo是一款低成本控制器,集成了Xbee和SPI。可作为虚拟COM端口连接到计算机,充当鼠标或键盘。 | 54个数字端口,16个模拟端口,4个UART。适用于使用大量传感器的设计。 |
| 数字端口(IO/PWM) | 16 | 14/6 | 7 / 20 | 54 / 15 |
| 模拟端口 | 6 | 6 | 12 | 16 |

注:如需了解详细参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看

**注意:使用 Micro:bit 时,应与扩展板一起使用。以下推荐的软件包包括所需的扩展盾。如果您想单独购买,请查看

(https://wiki.dfrobot.com.cn/DFRobot%E5%A5%97%E4%BB%B6%E5%8F%8AMicrobit%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BF%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%8D%97#target_2)**

(https://community.dfrobot.com/projects-micro:bit.html)、(https://community.dfrobot.com/projects-arduino.html)




## 推荐套餐
如果您是初学者或教师,我们强烈建议您选择以下套件,因为它们配备了**各种传感器和配套教程**(各种传感器的组合),所有套件都可以**支持图形化编程,无需添加其他任何东西,**您可以快速创建一些有趣的项目。

| 名称 | (https://www.dfrobot.com/product-1638.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-3594.html) | (https://www.dfrobot.com/product-2026.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-149.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1267.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-649.html)|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU | TOY0086 | ROB0148 | MBT0021 | DFR0100 | KIT0111 | KIT0018 |
| 主要组件 | Boson套件扩展板 | Micro:bit+Maqueen Lite | Micro:bit+Maqueen Plus | DFRobot Beginner Kit for Arduino +原型屏蔽板 | DFRduino UNO R3+Arduino V7.1 IO扩展屏蔽板 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html)+(https://www.dfrobot.com.cn/goods-791.html) |
| 适用用户 | 小学生及教师 | 初中、高中学生、教师或个人 | 高中学生、教师或个人 | 初中及以上初学者 | 初中学生、教师或个人 | 初中学生、教师或个人 |
| 使用场景 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习 | 教学/个人学习/个人项目 | 教学/个人学习/个人项目 |
| 主要特点 | 所有接口采用防反插设计,适合小学生零基础使用。教程和设备全部包含。 | 针对中小学编程教育机器人,车体内含一些常用传感器,以及更多高级包,趣味性强,能更好地激发学习兴趣。 | 相比Maqueen Lite,功能更丰富。具体对比请查看:[链接](https://www.dfrobot.com/product-2026.html)。 | 本套件传感器非模块化,需与面包板配合搭建电路,需具备一定的电路搭建基础和耐心,有助于理解底层电路知识和工作原理。如希望更便捷地连接,请勿选择此套装。 | Arduino入门学习套件,包含13个传感器模块,线材按颜色直接插接即可,所有教程和配件齐全,即开即用。 | Arduino进阶学习套件,包含17个传感器模块,线材按颜色直接插接即可,所有教程和设备齐全,即开即用。 |
| 兼容IDE | Mind+ | Mind+ | Mind+ | Arduino IDE/Mind+ | Arduino IDE/Mind+ | Arduino IDE/Mind+ |

**注:如需了解详细参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**

如果您学习能力强,需要性价比更高的产品,可以选择主控板+传感器套餐,这样可以获得更多传感器,但没有组合教程(每个传感器只有单独的教程):

* (https://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html)或(https://www.dfrobot.com.cn/goods-2921.html) + (https://www.dfrobot.com.cn/goods-926.html)
* (https://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html)或(https://www.dfrobot.com.cn/goods-2921.html)+ (https://www.dfrobot.com.cn/goods-2011.html)




## 研究/设计物联网相关项目
### -推荐控制器


| 名称 | (https://www.dfrobot.com/product-1159.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1441.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-3009.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1872.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU | DFR0321 | DFR0489 | DFR0478 | DFR0575 |
| 微控制器 | CC3000 | ESP8266 | ESP32 | ESP32 |
| 电源接口 | USB或DC2.1 | USB/3.7VLipo | USB / 3.7VLipo | USB |
| USB供电或外接电源(V) | 7 - 12 | 3.3/ 5.0 | 3.3/5 | 3.5 - 6.5 |
| 工作电压(V) | 5V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 数字引脚 | 14 | 10 | 10 | 4 |
| 模拟引脚 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 兼容IDE | Arduino IDE 1.6+ | Arduino IDE 1.6+ | Arduino IDE 1.6+,Mind+ | Arduino IDE 1.6+,Mind+ |
| 下载模式 | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Lipo充电支持 | × | √ | √ | √ |
| 尺寸(mm) | 75*54 | 58*29 | 58*29 | 35*34 |
| 适用用户 | 专业用户 | 高中及以上 | 高中及以上 | 高中及以上 |
| 使用场景 | 物联网设计 | 学习/物联网设计 | 学习/物联网设计 | 小型物联网设计 |
| 主要特点 | 板载2.4G PCB天线和SD卡插槽。 | 可连接Wi-Fi进行物联网设计,ESP8266具有10位ADC,ESP32是ESP8266的升级版。 | 配备蓝牙Wi-Fi双模模块,低功耗微控制器,可直接应用于低功耗物联网项目。 | FireBeetle ESP32的简化版,板子尺寸减小,板子上的IO引脚也相应减少。 |


**注:如需了解详细参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**

[物联网相关设计](https://community.dfrobot.com/projects-IoT.html)





## 做一个机器人
Romeo系列控制器完美解决了机器人生产过程中各种电源和电机驱动器的堆叠问题。该板集成了Arduino主控、供电系统和双直流电机驱动器,所以如果你想快速方便地搭建一个机器人,Romeo控制器一定是最佳选择。
### -推荐控制器

| 名称 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-54.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-679.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1014.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1182.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微控制器 | Atmega328 | ATmega32U4 | Atmega328 | Atmega328 |
| SKU | DFR0004 | DFR0225 | DFR0305 | DFR0351 |
| 电机驱动 | L298P | L298P | L298P | TB6612FNG |
| 数字端口(IO/PWM) | 14/6 | 23/12 | 14/6 | 8/4 |
| 模拟端口 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 下载模式 | A-B USB线缆 | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| 尺寸(mm) | 100 x 80 | 89×85 | 94×80 | 47.1×38.5 |
| 输入电压(电机) | 6V~20V DC | 6V~20V DC | 5V~23V DC | 6.5V~10V DC |
| 适用用户 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 |
| 使用场景 | 快速构建简单机器人的原型 | 快速构建可通过Xbee或APC2200远程控制的机器人原型 | 快速构建可通过蓝牙或APC2200远程控制的机器人原型 | 快速构建可通过蓝牙控制的台式级微机器人原型 |
| 主要特点 | 将IO端口扩展至3PIN端口;板载五个可编程独立按钮;板载双通道直流电机驱动及电源系统,可快速简便地构建机器人。 | 在V1版本功能基础上,增加Xbee插座和APC220射频模块插座,可通过Xbee或APC220远程控制机器人。 | 在V1版本功能基础上,增加APC220射频模块插座和蓝牙,可通过APC220或蓝牙远程控制机器人。 | 板载双通道电机与舵机驱动及电源系统;超小体积,蓝牙遥控机器人,适合台式级微机器人设计。 |


**注:如需了解详细参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**

[机器人相关设计](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-280300-1-1.html)




## 使用了许多传感器
Mega是Arduino系列控制器中的性能之王,价格也比较高。如果您在设计中使用 UNO 时引脚资源不足或内存不足,请选择 Mega。
### 推荐控制器

| 名称 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-2725.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-504.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1011.html) |
| --- | --- | --- | --- |
| 微控制器 | ATmega1280 | ATmega2560 | ATmega2560 |
| SKU | DFR0003 | DFR0191 | DFR0323 |
| 工作电压 | 5V | 5V | 5V |
| 数字端口(IO/PWM) | 54/15 | 54/15 | 54/15 |
| 模拟端口 | 16 | 16 | 16 |
| 下载模式 | A-B USB线缆 | A-B USB线缆 | Micro USB |
| Vin | 5v/3-16V | 5v/3-16V | 5 - 23V |
| 适用用户 | 使用难度与UNO相似,有基础即可使用 | 使用难度与UNO相似,有基础即可使用 | 使用蓝牙有一定难度,需要一定基础和耐心 |
| 使用场景 | 适用于同时使用多个传感器的项目设计 | 适用于同时使用多个传感器的项目设计 | 适用于同时使用多个传感器和蓝牙的项目设计 |
| 主要特点 | 54个数字端口,16个模拟端口,4个UART。适合使用大量传感器的设计。 | DFRduino Mega2560基于1280将Flash扩大两倍。适合使用大量传感器的设计。 | Bluno Mega2560在DFRduino Mega2560基础上增加了蓝牙模块。适合使用大量传感器和蓝牙的设计。 |

注意:最好与Mega扩展板(https://www.dfrobot.com.cn/goods-195.html)一起使用。

**注:如需了解详细参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**





## 设计或项目
在某些设计或项目中,通常需要小型但功能强大的主控制器。 Arduino Nano就是为了解决这个问题而设计的。它减小了尺寸,同时考虑了板上的资源和功能。使用时您可以选择将传感器直接连接到控制器引脚,或者将其插入您自己设计的PCB板上。

### -推荐控制器


| 名称 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-754.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-628.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-875.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-181.html) | (https://www.dfrobot.com/product-737.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微控制器 | Atmega328 | ATmega32u4 | Atmega328 | Atmega328 | Atmega328 |
| BootLoader | UNO | Leonardo | UNO | UNO | UNO |
| SKU | DFR0010 | DFR0213 | DFR0296 | DFR0159 | DFR0132 |
| 工作电压 | 5V | 5V | 5V | 5V | 3.3V |
| 数字端口(IO/PWM) | 14/6 | 21/7 | 12 | 14/6 | 14/6 |
| 模拟端口 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 下载模式 | Micro USB | Micro USB | Micro USB | FTDI下载器 | FTDI下载器 |
| Vin | 6.5V~12V | 6.5-12V | 7 - 12V | 3.6-8V | 3.6-8V |
| 尺寸 | 47*18.5mm | 45*20mm | 53*19mm | 33*18mm | 33*18mm |
| 使用场景 | 对于希望结合自己的电路进行更高级项目设计的用户 | 对于希望结合自己的电路进行更高级项目设计的用户 | 对于希望结合自己的电路进行更高级项目设计的用户 | 对于希望结合自己的电路进行更高级项目设计的用户 | 对于希望结合自己的电路进行更高级项目设计的用户 |
| 主要特点 | 与Arduino UNO兼容,虽然引脚资源略少于Dreamer Nano,但如果未曾使用过Leonardo,建议选择。 | 控制器为Leonardo,更适合与电脑进行交互的设计。 | UNO被制作成Nano大小,集成蓝牙功能,适合需要与蓝牙交互的设计。 | 与Nano相比,Pro Mini体积更小。移除了板载下载器。如果想要下载程序,需要外部FTDI下载器。非常适合在设计完成后不需要更换代码的产品,如某些手持游戏机。 | 参数基本上与Pro Mini 5V版本相同,只是这款的工作电压为3.3V。如果系统中的传感器工作在3.3V,可以选择这款。 |


**注:如需了解更详细的参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**




## 超小型设计
一些可穿戴设计要求控制器具有超小尺寸,问题是尺寸大大减小的同时,板载资源也会减少,所以这里推荐的控制器是一些尺寸超小、IO资源较少的控制器。

### -推荐控制器

| 名称 | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-839.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1097.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1872.html) | (https://www.dfrobot.com.cn/goods-1182.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微控制器 | ATmega32u4 | ATmega328 | ESP32 | ATmega328 |
| SKU | DFR0282 | DFR0339 | DFR0575 | DFR0351 |
| 工作电压 | 5V | 5V | 3.3V | 5V/3-5V |
| 数字端口(IO/PWM) | 10/4 | 4/2 | 4 | 8/4 |
| 模拟端口 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 下载模式 | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| 尺寸 | 20223.8mm | 28.8*33.1mm | 35*34mm | 45*38.5mm |
| 适用用户 | 不需要蓝牙和无线网络的设计 | 需要蓝牙的设计 | 物联网设计 | 台式级机器人 |
| 使用场景 | 可穿戴设备或其他超小型尺寸设计 | 可穿戴设备或其他超小型尺寸设计 | 可穿戴设备或其他超小型尺寸设计 | 台式级机器人或其他与电机交互的超小型设计 |
| 主要特点 | 小巧体积,两组电源接口。 | 尺寸小巧,可搭配蓝牙使用。 | 集成Wi-Fi和蓝牙。选择此型号时,请确认所控传感器是否与ESP32兼容。如果设计中使用Wi-Fi,推荐选用此型号。 | 板载双通道直流电机驱动及供电系统;超小体积,蓝牙遥控机器人,适用于桌面微型机器人设计。 |


**注:如需了解更详细的参数信息,请直接搜索对应产品SKU或点击产品名称查看**

(https://www.dfrobot.com/blog-368.html)、(https://www.dfrobot.com/blog-397.html)

## 常问问题

#### 驱动安装问题

F1.如何安装驱动?

Q1.每个产品的wiki中都有相应的驱动安装教程。建议根据wiki中的描述下载并安装相应的驱动。另外,您可以直接观看本教程:(https://mindplus.dfrobot.com/microbit#target_1)。

#### 程序下载问题

F1.我已经安装了驱动程序,但设备管理器仍然找不到端口,无法下载程序?

Q1.打开设备管理器,插拔板子,观察设备管理器界面是否会刷新。如果设备管理器页面不刷新,则说明所使用的数据线没有数据传输功能。用另一条数据线尝试一下。

F2.驱动程序没有问题,下载程序代码时可以选择相应的端口,但下载程序代码时会报错?

Q2.请确认代码没有错误;确认单板型号选择正确;串口是否被占用(下载程序代码时Arduino系列控制器的D0、D1口不能连接任何东西);使用蓝牙控制器时,下载程序代码时请确保蓝牙已断开。

#### 扩展盾问题

F1.扩展板有什么用?

Q1.扩展板分为IO扩展板和功能扩展板。 IO扩展板扩展了控制器的引脚,与传感器配合使用更加方便。 DF商城所有Gravity系列传感器均可轻松插接扩展板;功能扩展板增加相应的功能。例如,Arduino电机驱动扩展板为Arduino控制器添加了驱动电机的功能。

F2.使用控制器时必须使用扩展板吗?

Q2.我们建议根据需要和功能使用扩展板。使用扩展板将大大降低传感器使用时的接线难度。如果您不使用扩展板,请确认您可以自行解决传感器接线问题。特别是使用Micro:bit或控制传感器时,必须与控制板配合使用。

其他:(https://www.dfrobot.com/forum/)
页: [1]
查看完整版本: Arduino板选型指南