行空板AI人工智能项目教程合集
本帖最后由 zoey不种土豆 于 2024-9-10 12:02 编辑## 行空板AI人工智能项目教程合集
大家好呀,转眼间2024年的第一季度又已悄然流逝,仿佛昨天还在规划新年目标,今天就已经在忙碌的生活中不断前行。在这段日子里,DF课程团队紧随时代步伐,精心整理并倾情推荐由社区内卓越作者们创作的高质量干货教程内容。
本篇内容主要是基于行空板的AI人工智能项目合集,分为两个难度级别,可以根据不同的编程水平和基础知识学习。
欢迎大家多多点赞、转发、评论,给各位作者大大鼓励哦~
## 阶段一:人工智能应用
**【课程推荐语】**本阶段的项目特点为以图形化编程方式,结合行空板,能够通过编程,学习数据采集与处理、模型训练、模型应用的过程,这个阶段的学生不需要对于Python代码编写有很强的基础,不需要拆解学习AI算法中的详细逻辑和数据处理,因为图形化的方式帮助学生简化了这一步,学生只需要理解AI算法应用的过程,最终实现趣味项目,体验AI即可。
|序号|AI应用领域|项目名称|关键AI算法模型|
|:-----|:-----|:-----|:----|
|1|人脸识别|(https://mc.dfrobot.com.cn/thread-315697-1-1.html)|opencv,LBPH人脸识别算法|
|2|车牌识别|(https://mc.dfrobot.com.cn/thread-316011-1-1.html)|opencv|
|3|语音识别|(https://mc.dfrobot.com.cn/thread-315749-1-1.html)|讯飞API|
|4|手势识别|[图形化玩转人工智能机器学习——作者:肥罗阿勇](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314480-1-1.html)|英荔AI平台|
|5|文本分类|[有趣的灯——云天](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314835-1-1.html)|英荔AI平台|
|6|车牌识别|[基于行空板的opencv车辆检测装置](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-318554-1-1.html#pid571005)|opencv|
|7|语音识别|[基于行空板的语音导航装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314212.html)|离线语音识别模块|
|8|文本分类|[基于行空板的pytesseract摄像头文字识别装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314249.html)|pytessersct, opencv|
|9|人脸检测|[基于行空板的opencv人脸检测装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314365.html)|opencv,haar cascade_frontalface|
|10|物体分类|[基于行空板的CNN垃圾分类装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314353.html)|pytessersct, opencv|
|11|二维码识别|[基于行空板的qrcode二维码检测导览装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314351.html)|qrcode|
|12|颜色识别|[基于行空板的opencv交通信号灯识别装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314474.html)|opencv|
|13|AI预测|[基于行空板的贝叶斯出行方式预测装置](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314479.html)|贝叶斯|
|14|物体分类|[基于行空板的物体分类在线模型应用](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319878-1-1.html)|浦育AI平台|
## 阶段二:人工智能算法入门
**【课程推荐语】**本阶段的项目特点是需要学生具有Python的编辑能力,能够理解算法逻辑,并且可以自主的修改参数去优化模型,对于模型的重要参数和模型的评估有一定的理解,能够灵活运用和调研模型,最终实现更好的AI项目效果。
|序号|AI应用领域|项目名称|关键AI算法模型|
|:-----|:-----|:-----|:----|
|1|人脸检测| [人脸检测之魔法贴图]( https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313602-1-1.html)| OpenCV,HaarCascade |
|2|人脸检测| [基于行空板的opencv人脸特征点绘制]( https://mc.dfrobot.com.cn/thread-318551-1-1.html)| OpenCV|
|3|人脸中心检测| (https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313291-1-1.html)——作者:云天 | Mediapipe |
|4|人脸关键点检测| [“三庭五眼”测测你的美貌](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313268-1-1.html) ——作者:云天 | Mediapipe |
|5|人脸识别| [人脸识别之智能门禁](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313677-1-1.html)| OpenCV,LBPH人脸识别算法 |
|6| 人物检测 | [实时背景替换](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313192-1-1.html)——作者:云天 | Mediapipe |
|7| 语音识别 | [智能小管家](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313728-1-1.html) | 百度API |
|8| 语音识别 |[智能视力检测助手](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314497-1-1.html ) ——作者:仔爸 | 百度API |
|9|语音识别| (https://mc.dfrobot.com.cn/thread-315298-1-1.html)——作者:云天 | CNN |
|10|智能对话| [聊天机器人](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313756-1-1.html) | 百度API |
|11| 智能对话| [基于ChatGLM的多角色交互式聊天机器人](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-317445-1-1.html) | OpenaiAPI |
|12| 智能对话| [智能家居助手——让ChatGPT帮你控制硬件](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-317698-1-1.html#pid563156%23pid563156)| OpenaiAPI |
|13| 手势识别| [手势控风扇](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313171-1-1.html)——作者:云天 | Mediapipe |
|14|物体分类 | [基于行空板的机器学习物体分类项目【水果识别】](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314746-1-1.html)| CNN,mobilenet_v2 |
|15|车辆识别(物体分类) | [自行车智能安全辅助系统](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313774-1-1.html) ——作者:云天| 英荔AI平台 |
|16|车牌识别| [基于行空板的Yolo车牌识别装置](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-318442-1-1.html) | opencv、OCR |
|17|人脸检测| [基于行空板的mediapipe人脸检测面部网格绘制](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314211.html) | mediapipe |
|18|图像分割| [基于行空板的mediapipe图像分割人物抠图](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314228.html) | mediapipe |
|19|手势检测| [基于行空板的mediapipe手势识别与追踪](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314268.html) | mediapipe |
|20|方形检测| [基于行空板的opencv方形检测](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314339.html) | opencv|
|21|目标追踪| [基于行空板的opencv lk_track目标追踪](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314369.html) | opencv|
|22|目标追踪| [基于行空板的opencv feature_homography目标追踪](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314471.html) |opencv|
|23|目标追踪| [基于行空板的opencv lk_homography目标追踪](https://makelog.dfrobot.com.cn/article-314473.html) |opencv|
|24|边缘检测| [基于行空板的opencv边缘检测](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319340-1-1.html) |opencv|
|25|物体分类| [基于行空板的nanodet物体分类项目](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319336-1-1.html) |ncnn、nanodet|
|26|物体分类| [基于行空板的shufflenetv2物体分类项目](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319391-1-1.html) |ncnn、shufflenetv2|
|27|二维码检测| [基于行空板的opencv二维码检测](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319330-1-1.html) |opencv|
|28|文字识别| [基于行空板的pytesseract传统人物识别](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319729-1-1.html) |opencv、pytesseract|
|29|文本分类| [基于行空板的MultinomialNB古诗词分类](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319726-1-1.html) |opencv、MultinomialNB|
|30|姿态估计(检测)| [基于行空板的mediapipe pose与holistic人体姿态检测](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319853-1-1.html) |mediapipe|
|31|物体分类| [基于行空板的图像分类在线模型应用](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-319878-1-1.html) |浦育AI平台|
|32| 物体检测| [如何在行空板运行yolov8n?](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-320081-1-1.html)|yolov8n|
|33| 物体检测 | (https://mc.dfrobot.com.cn/thread-320082-1-1.html)|mediapipe|
|34| 物体检测 | [行空板上YOLO和Mediapipe图片物体检测的测试](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-320086-1-1.html)|mediapipe|
|35| 物体检测 | [行空板上YOLO和Mediapipe视频物体检测的测试](https://mc.dfrobot.com.cn/thread-320087-1-1.html)|mediapipe|
更多项目教程正在陆续更新哦~请大家多多期待! 好教程 慢慢学习 非常之好,哈哈哈哈哈 赞 赞 赞赞 赞 赞 非常及时的课程,谢谢!
页:
[1]